Двигатель:
Автомобиль Lexus RX 300, был выпущен в 2005 году, объем двигателя составляет 2999 см 3 (кубических сантиметров). Двигатель V-образный, с количеством цилиндров 6. Максимальная мощность авто, измеряя в лошадинных силах, равна 204 Л. с., а максимальный крутящий момент 296 Нм.
Это был первый сегмент автомобиля с таким приводом. Это означает экономию энергии, как в случае последовательных цепей, и высокую производительность, как в параллельных системах. Правильное давление в шинах влияет на срок службы шин, расход топлива и безопасность вождения. Вредное воздействие на эти компоненты заключается в том, чтобы держать давление слишком низким и слишком высоким.
Хорошо следить за уровнем давления в колесах. После прочтения соответствующих значений из таблицы давления это можно сделать на автозаправочной станции или услуге вулканизации. Также стоит иметь собственный манометр. Уровень давления в шинах следует проверять один раз в две недели и до более длительного путешествия.
Мой любимый автомобиль Lexus RX II 300 3.0 AT 4WD
или
Быстрый поиск автомобиля
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Колесная база | 2715 мм |
| Колея передняя | 1575 мм |
| Колея задняя | 1555 мм |
| Дорожный просвет | 190 мм |
| Объем багажника минимальный | 439 л |
| Объем багажника максимальный | 2130 л |
| Ширина | 1845 мм |
| Длина | 4740 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Объем двигателя | 2995 см3 |
| Мощность | 204 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 283/4500 н*м |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 83 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество передач | 5 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.4 |
| Максимальная скорость | 200 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9 с |
| Расход топлива в городе на 100 км | 16.9 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 9.4 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 12.2 л |
| Объем топливного бака | 72 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1835 кг |
| Допустимая полная масса | 2380 кг |
| Размер шин | 225/60 R17 |
| Годы выпуска | 2005 — 2008 |
| Рестайлинг | Да |
whobycar.com




















